Status terakhir 10 besar perolehan rekomendasi terbanyak
promo DMR Goes To School
| No. | Nama Sekolah | Kota/Kabupaten | Propinsi | Banyaknya Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA St.Petrus | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 163 |
| 2 | SMK PAB 2 Helvetia | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | 130 |
| 3 | SDN Utan Kayu 07 Pagi | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 103 |
| 4 | SMA Negeri 1 Pekalongan | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 46 |
| 5 | SMA Negeri 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | 38 |
| 6 | SMAK 1 BPK Penabur | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 22 |
| 7 | SMA Negeri 1 Purbalingga | Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | 15 |
| 8 | SMU 1 Al Islam 1 Surakarta | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 14 |
| 9 | MTs Negeri NW Sengkol Mantang | Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | 13 |
| 10 | SMK Negeri 13 Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 7 |
Dari 1311 rekomendasi, hanya 737 yang telah terverifikasi.
Hal ini karena penggunaan alamat e-mail yang berulang, atau penulisan alamat e-mail yang salah/palsu.
Dari 188 sekolah yang direkomendasikan, sebanyak 147 sekolah sudah diverifikasi.
Hal tersebut dapat disebabkan karena pemberi rekomendasi belum membuka/membaca e-mail verifikasi dari DMR.
•


